Preisvergleich:
Bierpreisvergleich Gastronomie
| Gaststätte | Bierpreis 2023 (€) | 2022 (€) |
|---|---|---|
| Annenhof | 4,20 | |
| Caffee Treff V1 (VEZ) | 4,70 | 3,90 |
| Cafetino | 3,60 | |
| Chinarest. 8 Schätze | 4,20 | |
| Daras (St. Jakob) | 3,70 | |
| Gatternig | 4,50 | 4,20 |
| Hubertus | 4.10 | 3,80 |
| Josef | 4,20 | 4,20 |
| Kreuzwirt (jedes 11. gratis) | 4,50 (4.10) | 4,20 |
| Kebap (Media) | 3,00(Flasche) | |
| Kotnik (SLO) | 3,40 | |
| Lutz | 4,10 | |
| M&W | 4,30 | 3,90 |
| Michaela (St. Andrä) | 3,90 | |
| Mömax | 3,70(Flasche) | |
| Potocnik (Fleischerei Kofler) | 3,60 | |
| Schumis Kaffee | 4,40 | |
| Zehenthof | 4,20 |
Achtung - untenstehende Details überwiegend nur von 2022
| Produkt | M&W | KW | Hubertus | EFES Kebap | Cafe Treff V1 (Merkur/Billa) | Kotnik SLO | 8 Schätze | Gatternig | Josef | Cafettino (Saidi) | Michi's Strandbuffet St.Andrä | Annenhof | Dara's | Weissen-steiner | Mömax | Lutz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bier 0,5 Faß | 4,30 | €4,20 | 4,10 | €4.70 | €3,40 | €4,20 | €4,20 | €3,60 | €3,90 | €4,20 | €3,70 | - | €4,10 | |||
| Bier Flasche Villacher | €3,00 | €3,60 | €3,70 | |||||||||||||
| Bier Flasche Bernstein | €3,80 | - | ||||||||||||||
| Bier Flasche Freilich | €3,70 | €3,60 | ||||||||||||||
| Franziskaner 0,5 | 4,50 | 4,30 | €3,90 | €4,20 | €4,10 | |||||||||||
| Bier klein (0,3) | €3,20 | €3,40 | €3,80 | €3,30 | ||||||||||||
| Radler 0,3 | €3,20 | €3,20 | €3,50 | €2,50 | €3,50 | €3,10 | €3,40 | €3,80 | ||||||||
| Radler 0,5 | €3,30 | €3,00 | €4,40 | €4,20 | ||||||||||||
| Zweigelt 1/8 | 2,70 | €3,3 | €2,40 | €2,70 | €2,90 | |||||||||||
| Wein gespritzt 0,5 | €3,20 | €5,60 | ||||||||||||||
| Most gespritzt 0,5 | €2,20 | |||||||||||||||
| Mischung/Spritzer | 2,70 | €3,5 | €2,70 | 3,30 | €2,80 | €2,80 | €3,00 | |||||||||
| Mezzo Rot | €2,80 | |||||||||||||||
| Glühwein 1/4 | €4,80 | |||||||||||||||
| Glühmost | €3,50 | |||||||||||||||
| Apperol Prosecco | €3,50 | €4,50 | €4,90 | €3,80 | ||||||||||||
| Aperol Spritzer | €4,00 | |||||||||||||||
| Hugo | €4,90 | |||||||||||||||
| Prosecco Sekt 0,1 | €2,00 | €3,80 | €3,00 | €3,30 | ||||||||||||
| Schnaps/Rum | €3,00 | €1,80 | ||||||||||||||
| Marille, Williams u.d.gl. | €3,50 | €2,70 | €2,40 | |||||||||||||
| Brot | €4,80 | €4,00 | €6,10 | €6,20 | ||||||||||||
| Brezen | €1,60 | |||||||||||||||
| Wienerschnitzel | €13,50 | €10,20 | ||||||||||||||
| Toast | €3,80 | €4,50 | >€3,10 | |||||||||||||
| Pizza | €9,00 | €8,00 | >€8,00 | >€7,10 | ||||||||||||
| Döner | €4,20 | |||||||||||||||
| Buffet | €8,50 | |||||||||||||||
| Bratwurst m. Pommes | €5,80 | |||||||||||||||
| Cappuccino | €2,50 | €3,30 | €3,50 | €3,30 | €2,70 | €2,80 | €3,30 | |||||||||
| Verlängerter | €3.10 | €2,50 | €2,90 | €1,60 | €3,10 | €2,50 | €3,05 | €2,40 | ||||||||
| Tee | €2,70 | €3,40 | €2,90 | €1,90 | ||||||||||||
| Cola / Limo >0,25 | €2,40 | €2,90 | €2,90 | €3,10 | €2,60 | €3,00 | €3,30 | |||||||||
| Fruchtsaft (Pago) | €2,20 | >€2,60 | €3,00 | €3,25 | ||||||||||||
| Durstlöscher 0,5 | €2,90 | >€1,50 | >€2,50 | €2,75 | ||||||||||||
| Apfelsaft | €2,90 | €3,00 | €2,90 | |||||||||||||
| Schweppes | €3,4 | |||||||||||||||
| Mineral | €1,90 | €2,90 |
Kirchtagssuppen Villach 2022
| Gaststätte | Preis | Bier 0,5 |
|---|---|---|
| Stadtwirt | €9,20 | |
| Goldenes Lamm | €8,50 | €5,80 |
| M & W | €7,50 | €5,30 |
| Bar italia | €8.50 | €5,80 |
| LKH Villach | €3.25 (ohne Reinling) (ein ganzer Reinling €5.50) | XX |
| Sterz Cafe-Bar | €7,90 | €4,50 |
| Rathauscafe | €8,50 | €6,00 |
| Perdu | - | €5,90 |
| Cafe Latte Bar | €8,20 | €5,90 |
| Palais 26 | €8,50 | €5,90 |
| Chickis | - | €5,50 |
| Hauptplatz 17 | €9,90 | €5,90 |
| Katschberger | €8,00 | €6,00 |
| Lungau Gold | - | €5,00 |
| Greißlerei | - | €5,50 |
Erstelle deine eigene Website mit Webador